![]()

| 記号 | 名称 | 型式 |
|---|---|---|
| 1 | 原石ホッパー | 5000×4075 |
| 2 | レシプロフィーダー | QO-1855 |
| 3 | スカルパースクリーン | OP-1830X |
| 4 | シングルトックルクラッシャー | FS-6048α |
| 5 | 電動フィーダー | FR500×2 |
| 6 | コーンクラッシャー | GP-300M |
| 記号 | 名称 | 型式 |
|---|---|---|
| 7 | サイバスインペラー | KIS-1620Z |
| 8 | リップルフロースクリーン | OP2-1854 |
| 9 | シックナー | TS-17 |
| 10 | フィルタープレス | TFA-15-120 |
| 11 | 高分子自動熔解槽 | AE'TOP-N |
| 12 | 薬注設備 | CR-10DN |

発破をかける準備をし、発破をかけます。



発破後の原石をさらに小割します。



原石を積み込み破砕プラントまで運搬します。



プラントで破砕し、必要な大きさに選別します。



各サイズごとに分けます。



工事現場などに出荷します。

COPYRIGHT (C) TOSEKI MATERIAL INC. ALL RIGHTS RESERVED.